マイクロバス

全長 7m 全幅 2m
マイクロバスの全座席表
| 車椅子 | 座席数 | 補助席 | 総座席数 | 総人員 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 5 | 20 | 20 |
| 1 | 15 | 5 | 20 | 21 |
| 2 | 15 | 5 | 20 | 22 |
| 3 | 9 | 3 | 12 | 15 |
レイアウト: 車椅子0~2台固定
| 車椅子 | 座席数 | 補助席 | 総座席数 | 総人員 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 5 | 20 | 20 |
| 1 | 15 | 5 | 20 | 21 |
| 2 | 15 | 5 | 20 | 22 |

レイアウト: 車椅子3台固定
| 車椅子 | 座席数 | 補助席 | 総座席数 | 総人員 |
|---|---|---|---|---|
| 3 |
9 |
2 |
11 |
14 |


全長 7m 全幅 2m
マイクロバスの全座席表
| 車椅子 | 座席数 | 補助席 | 総座席数 | 総人員 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 5 | 20 | 20 |
| 1 | 15 | 5 | 20 | 21 |
| 2 | 15 | 5 | 20 | 22 |
| 3 | 9 | 3 | 12 | 15 |
| 車椅子 | 座席数 | 補助席 | 総座席数 | 総人員 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 5 | 20 | 20 |
| 1 | 15 | 5 | 20 | 21 |
| 2 | 15 | 5 | 20 | 22 |

| 車椅子 | 座席数 | 補助席 | 総座席数 | 総人員 |
|---|---|---|---|---|
| 3 |
9 |
2 |
11 |
14 |
